Titulní stránka Starty závodů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Starty závodů
Sekce starty závodů je určena registrovaným uživatelům, zpravidla výcvikáři OS, s patřičným oprávněním pro včasné a nenákladné informování o startu závodu. Údaje lze v případě potřeby upravovat či mazat.

Datum Čas Místo Teplota Vítr Počasí Autor Zadáno
22.09.201310:30Tachov12klidnooblacnoJiří Kroupa11:45 22. 9. 2013
14.09.201311:15Náhradní místo cca 200km14mírný ZVoblačnoMíra Bartoš11:37 14. 9. 2013
08.09.201308:15Tachov13bezvetrioblacnoJiří Kroupa08:36 8. 9. 2013
31.08.201308:30Plasy 2.14bezvetrioblacnoJaroslav Gregor08:27 31. 8. 2013
18.08.201306:30Plasy 1.15bezvetrioblacnoJaroslav Gregor06:26 18. 8. 2013
11.08.201306:30Horazdovice 2. -nacvik17bezvetripolojasnoJaroslav Gregor06:32 11. 8. 2013
08.08.201307:15Horazdovice12klidnojasnoJiří Kroupa07:25 8. 8. 2013
07.08.201306:15Strakonice12bezvetrijasnoJiří Kroupa06:13 7. 8. 2013
30.07.201307:20Oostende13JZpolojasnoJaroslav Gregor08:17 30. 7. 2013
27.07.201306:15Schweinfurt 5.20bezvetrijasnoJaroslav Gregor06:14 27. 7. 2013
21.07.201306:30Schweinfurt 4.15bezvetrijasnoJaroslav Gregor06:21 21. 7. 2013
14.07.201306:00Koblenz13bezvetrijasnoJaroslav Gregor05:58 14. 7. 2013
13.07.201307:00Orleans12SjasnoJaroslav Gregor08:44 13. 7. 2013
07.07.201306:00Bad Vilbel16bezvetrijasnoJaroslav Gregor05:54 7. 7. 2013
30.06.201307:00Sint NiklaasJaroslav Gregor08:40 30. 6. 2013
29.06.201306:30Bayreuth 2.11JZzatazenoJaroslav Gregor06:52 29. 6. 2013
23.06.201305:45Schweinfurt 3.18bezvetrizatazenoJaroslav Gregor05:41 23. 6. 2013
15.06.201306:30Tachov 4.11bezvetrizatazenoJaroslav Gregor06:24 15. 6. 2013
15.06.201306:00Maastricht15bezvetrijasnoJaroslav Gregor06:22 15. 6. 2013
09.06.201306:00Schweinfurt 2.14bezvetrijasnoJaroslav Gregor05:55 9. 6. 2013
25.05.201306:30Aschafenburg5bezvetrioblacnoJaroslav Gregor06:47 25. 5. 2013
19.05.201306:30Schweinfurt 1.12VjasnoJaroslav Gregor06:26 19. 5. 2013
12.05.201306:30Tachov 3.8bezvetripolojasnoJaroslav Gregor06:27 12. 5. 2013
08.05.201309:15Bayreuth 1.17bezvetripolojasnoJaroslav Gregor09:14 8. 5. 2013
05.05.20138:00Tachov 2.10bezvetrijasnoJaroslav Gregor07:52 5. 5. 2013
01.05.201312:45Tachov 1.10VzatazenoJaroslav Gregor12:44 1. 5. 2013
28.04.201312:00Horazdovice -nacvik9JZzatazenoJaroslav Gregor12:02 28. 4. 2013
21.04.201310:00Strakonice-nacvik6VoblacnoJaroslav Gregor09:55 21. 4. 2013


Více o startech naleznete ZDE>>