Titulní stránka Starty závodů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Starty závodů
Sekce starty závodů je určena registrovaným uživatelům, zpravidla výcvikáři OS, s patřičným oprávněním pro včasné a nenákladné informování o startu závodu. Údaje lze v případě potřeby upravovat či mazat.

TIP: znak ° lze vytvořit pomocí klávesové zkratky Alt+248

Datum Čas Místo Teplota Vítr Počasí Autor Zadáno
11.9.201608:00Tachov 2.-mladi16klidnojasnoJaroslav Gregor08:18 11. 9. 2016
3.9.201608:00Tachov 1.-mladi15klidnopolojasnoJaroslav Gregor07:54 3. 9. 2016
28.8.201607:00Domazlice 2.17klidnojasnoJaroslav Gregor07:11 28. 8. 2016
20.08.201609:00Domažlice 1.20 stupňůbezvětřípolojasnoJiří Novotný09:05 20. 8. 2016
30.7.201606:30Tachov 5.15klidnopolojasnoJaroslav Gregor06:22 30. 7. 2016
30.7.201606:00S Niklaas 2.16ZoblacnoJaroslav Gregor06:07 30. 7. 2016
24.7.201606:30Schweinfurt 4.21klidnopolojasnoJaroslav Gregor06:28 24. 7. 2016
17.7.201607:30Koblenz19klidnozatazenoJaroslav Gregor07:28 17. 7. 2016
16.7.201607:00Oostende ZZJZzatazenoJaroslav Gregor11:08 16. 7. 2016
10.7.201606:00Aschafenburg 3.17JVjasnoJaroslav Gregor05:51 10. 7. 2016
2.7.201606:30Bayreuth 2.17ZjasnoJaroslav Gregor06:22 2. 7. 2016
2.7.201606:00Maastricht15SZoblacnoJaroslav Gregor06:15 2. 7. 2016
25.6.201606:00Schweinfurt 3.20klidnooblacnoJaroslav Gregor05:53 25. 6. 2016
18.6.201607:00Tachov 4.13JZjasnoJaroslav Gregor06:51 18. 6. 2016
18.6.201606:00S.Niklaas 1.16SZoblacnoJaroslav Gregor06:12 18. 6. 2016
12.6.201606:00Aschafenburg 2.15klidnozatazenoJaroslav Gregor05:55 12. 6. 2016
4.6.201611:00Eschweiler17SZoblacnoJaroslav Gregor11:57 4. 6. 2016
4.6.201610:30Tachov 3.19klidnooblacnoJaroslav Gregor11:57 4. 6. 2016
29.5.201607:15Schweinfurt 2.18klidnopolojasnoJaroslav Gregor07:12 29. 5. 2016
22.5.201608:00Aschafenburg 1.16JVpolojasnoJaroslav Gregor07:52 22. 5. 2016
15.5.201608:00Schweinfurt 1.6klidnopolojasnoJaroslav Gregor07:49 15. 5. 2016
8.5.201608:00Bayreuth 1.15klidnojasnoJaroslav Gregor07:57 8. 5. 2016
1.5.201608:00Tachov 2.8VoblacnoJaroslav Gregor07:52 1. 5. 2016
30.04.20169:00Tachov 1.13klidnojasnoJaroslav Gregor08:57 30. 4. 2016
17.4.201607:40Horazdovice-nacvik9,5klidnopolojasnoJaroslav Gregor07:38 17. 4. 2016
16.4.201608:20Strakonice-nacvik11klidnopolojasnoJaroslav Gregor08:08 16. 4. 2016


Více o startech naleznete ZDE>>