GENERÁLNÍ MISTROVSTVÍ OS CHPH
ČESKÉ BUDĚJOVICE rok 2011
=============================
06.08.11
Poř. Chovatel ZO KT ST DT Suma General
---------------------------------------------------------------------------
1 Pexa Václav Lišov 3 1 1 5 1.67
2 Gregor Jaroslav Lišov 1 2 3 6 2.00
3 Běhounek Jan Lišov 9 6 5 20 6.67
4 Bednář Václav J.Hradec 4 8 12 24 8.00
5 Préda Team Zliv 5 4 17 26 8.67
6 Jílek Jiří Č.Krumlov 2 7 19 28 9.33
7 Kučera Miloslav Žár 10 3 16 29 9.67
8 Krofika Jiří Ledenice 16 12 7 35 11.67
9 Homola Petr Žár 17 14 6 37 12.33
10 Novotný Jiří Netolice 11 19 10 40 13.33
11 Cahyna Josef Netolice 12 17 14 43 14.33
12 Bumba + Kroupa Team J.Hradec 7 13 27 47 15.67
13 Prediger Miloslav Žár 8 5 36 49 16.33
14 Kyslík Jiří Žár 18 23 11 52 17.33
15 Dítko Jan Č.Krumlov 6 9 42 57 19.00
16 Batelka Y.+R. Zliv 20 36 4 60 20.00
17 Chvátal Josef J.Hradec 23 11 26 60 20.00
18 Lískovec+Štěpán ml. J.Hradec 28 15 24 67 22.33
19 Hrbek Jaroslav Lišov 43 20 15 78 26.00
20 Klípa Petr Děbolín 35 25 23 83 27.67
21 Kasalovi D.a V. Zliv 19 21 44 84 28.00
22 Rotbauer Vojtěch Netolice 47 30 8 85 28.33
23 Lávička Pavel Žár 15 48 25 88 29.33
24 Bárta Karel Netolice 53 18 18 89 29.67
25 Faktor Jaroslav Žár 21 34 34 89 29.67
26 Hadrava Vendelín Č.Krumlov 32 37 21 90 30.00
27 Círal Josef Č.Velenice 48 41 2 91 30.33
28 Tůma Josef Ledenice 27 26 38 91 30.33
29 Chmel Josef Lišov 30 42 20 92 30.67
30 Novák J.a P. Č.Velenice 13 16 64 93 31.00
31 Hrabčák Martin Týn n/Vlt. 37 44 13 94 31.33
32 Spišák Ladislav Lišov 22 33 40 95 31.67
33 Tošner Miloslav Žár 42 22 37 101 33.67
34 Tácha a Konopa Žár 46 40 22 108 36.00
35 Suchan František Zliv 25 35 48 108 36.00
36 Kunágl Jaroslav Žár 34 45 30 109 36.33
37 Chmel Vojtěch Lišov 31 31 49 111 37.00
38 Klípa Bohuslav Děbolín 33 24 55 112 37.33
39 Ouředník Miloslav Č.Krumlov 26 39 50 115 38.33
40 Joun Jaroslav Netolice 58 32 35 125 41.67
41 Dušek Ladislav Týn n/Vlt. 68 50 9 127 42.33
42 Kopřiva Pavel Žár 36 58 33 127 42.33
43 Čížek Milan Č.Budějovice 14 29 85 128 42.67
44 Šindelář Zdeněk Zliv 52 27 53 132 44.00
45 Beyer Martin Netolice 29 10 94 133 44.33
46 Hanzal Bohumil Děbolín 50 43 43 136 45.33
47 Vlnatý Jaroslav Žár 45 28 65 138 46.00
48 Karba Jiří ml. Žár 41 46 62 149 49.67
49 Rotbauer Jaroslav Netolice 62 61 28 151 50.33
50 Kučera Jiří Žár 39 49 63 151 50.33
51 Filakovský Pavel J.Hradec 54 51 51 156 52.00
52 Pouzar Team Č.Krumlov 51 53 52 156 52.00
53 Kouba Jan Ledenice 69 52 39 160 53.33
54 Hosenseidl Milan st. Č.Krumlov 38 38 94 170 56.67
55 Bašta Jiří Žár 40 63 69 172 57.33
56 Horák Vojtěch Týn n/Vlt. 78 66 31 175 58.33
57 Snopek Václav Č.Budějovice 73 74 29 176 58.67
58 Smetana Václav Č.Krumlov 44 77 56 177 59.00
59 Mottl Jiří +Alois Č.Krumlov 55 47 78 180 60.00
60 Jelínek Miloslav Netolice 65 55 61 181 60.33
61 Hora Jan Týn n/Vlt. 74 65 45 184 61.33
62 Motáň Miroslav Žár 49 95 41 185 61.67
63 Stulík František Netolice 67 54 66 187 62.33
64 Kučera Miroslav ml. Žár 24 70 94 188 62.67
65 Team Bartoš Č.Krumlov 59 57 77 193 64.33
66 Brousek Bohumil Žár 80 62 54 196 65.33
67 Čermák Vladimír Č.Budějovice 70 69 60 199 66.33
68 Veselský Jindřich Ledenice 60 72 70 202 67.33
69 Petrlík Milan Č.Budějovice 79 80 46 205 68.33
70 Liška Václav Týn n/Vlt. 72 60 73 205 68.33
71 Náprava František J.Hradec 90 88 32 210 70.00
72 Bombala Miroslav Netolice 61 81 68 210 70.00
73 Roháč Michal Č.Budějovice 75 79 57 211 70.33
74 Tetour Karel Č.Velenice 89 68 59 216 72.00
75 Šimánek M.a syn Č.Krumlov 56 67 94 217 72.33
76 Hála Fantišek Zliv 83 59 76 218 72.67
77 Diviš Zdeněk Č.Budějovice 57 76 87 220 73.33
78 Říha Vlastimil Netolice 71 56 94 221 73.67
79 Kučera Miroslav Žár 63 71 90 224 74.67
80 Motyčák Pavel Žár 64 78 91 233 77.67
81 Růžička Čestmír Č.Budějovice 84 93 58 235 78.33
82 Švehla Tomáš Č.Budějovice 77 73 85 235 78.33
83 Hosenseidl Milan ml. Č.Krumlov 66 75 94 235 78.33
84 Štěpán Karel st. J.Hradec 88 64 89 241 80.33
85 Humplík Jiří Č.Krumlov 102 96 47 245 81.67
86 Mazanec Bohuslav Č.Velenice 76 83 88 247 82.33
87 Šimánek Karel Č.Velenice 96 89 71 256 85.33
88 Bílková Šárka Č.Budějovice 81 95 83 259 86.33
89 Bílek Antonín Č.Budějovice 87 93 81 261 87.00
90 Trněný Zdeněk Ledenice 85 90 93 268 89.33
91 Zárybnický Bohuslav Č.Krumlov 92 82 94 268 89.33
92 Německý Jaroslav Č.Krumlov 105 85 80 270 90.00
93 Heume P.+P. J.Hradec 106 98 67 271 90.33
94 Mikeš Roman Č.Krumlov 93 84 94 271 90.33
95 Fedur Jiří Č.Budějovice 94 96 82 272 90.67
96 Šimáček Jaroslav J.Hradec 82 97 94 273 91.00
97 Lenc František Č.Budějovice 86 94 94 274 91.33
98 Špiroh Karel Č.Budějovice 103 87 86 276 92.00
99 Fojta Josef Děbolín 97 86 94 277 92.33
100 Otčenášek Václav Týn n.Vl. 91 98 94 283 94.33
101 Princ Ladislav Lišov 95 96 94 285 95.00
102 Novák Lukáš Děbolín 98 96 94 288 96.00
103 Sendecký Ivan Zliv 99 97 94 290 96.67
Za OS CHPH: